Прайс на размещение рекламы на сайтах Финмаркет, Русбондс, Личные деньги, Val.ru и Интерфакс-Недвижимость   

Rambler Личные деньги
поиск    
  
Россияне верят в Путина-реформатораФинмаркет
Новое правительство: министры в Кремле...Финмаркет
Все курсы ЦБ РФ

Наличная валюта

Классификатор валют
USD
17.05.12
30,9758
 +0,6459
EUR
17.05.12
39,3300
 +0,3470
 О проекте|Реклама на сайте|Новости партнеров|Мероприятия|RSS АРХИВ ФОРУМЫСОБЫТИЯ.ДАТЫ.КОМПАНИИ.
ФИНАНСЫНЕДВИЖИМОСТЬБАНКИСТРАХОВАНИЕАВТОТУРИЗМHI-TECHЗДОРОВЬЕОБРАЗОВАНИЕ

ЖК «Флагман» Дом готов. Благоприятная экология, трансп. доступн. Бизнес-класс: многоур.парковка, благоустр. терр. Цена от застройщика. Телефон: (495)795-30-80   





   Контент от надежного поставщика: новости, аналитика, курсы валют, срочный рынок, фондовые индексы ММВБ и РТС, котировки акций, облигации, ГКО-ОФЗ, FOREX
Новости
17.05 12:22
Самодельный трактор столкнулся с поездом Москва-Брест

17.05 12:15
Госдума решит повышать ли штрафы за нарушения на массовых акциях

17.05 12:08
Риск коллапса банковской системы Греции растет

17.05 12:01
Международные резервы потеряли $4,1 млрд

17.05 11:56
Отскок рынка акций РФ сменился новым снижением




Главная страницаПоиск по базамДрагоценные металлы - Личные деньги
Поиск
 
Валюта:
 
Драг. металл:
Тип котировок:
Вес слитка, грамм:
Банк:
  
Котировки драгоценных металлов в КБ России
Страницы: следующая  
Драг.
металл
Вес слитка,
грамм
Цена RUB / 1 гр. БанкДата
обновления
покупкапродажа
Золото мет.счет 1 510,00 1 560,00 Банк Уралсиб, (495) 723-77-77 17.05.2012
Золото мет.счет 1 516,00 1 568,00 Сбербанк России, (495) 771-3675 17.05.2012
Золото мет.счет 1 473,98 1 549,57 БПФ, (495) 99-55-100 15.05.2012
Золото мет.счет 1 485,47 1 577,35 ГЛОБЭКСБАНК, (495) 514-0514 17.05.2012
Золото мет.счет 1 519,14 1 597,04 Росбанк АКБ, (495) 725-6545 16.05.2012
Золото мет.счет 1 523,53 1 684,31 НационалЗалогБанк АКБ, (495) 721-3100/721-3540 17.05.2012
Золото 1 1 536,00 2 075,00 Сбербанк России, (495) 771-3675 17.05.2012
Золото 1 1 510,00 2 361,00 Номос-Банк, (495) 737-7364/411-7040 17.05.2012
Золото 5 1 524,00 1 909,40 Сбербанк России, (495) 771-3675 17.05.2012
Золото 5 1 516,00 1 936,49 Промсвязьбанк, (495) 787-33-34 16.05.2012
Золото 5 1 508,00 2 005,00 Номос-Банк, (495) 737-7364/411-7040 17.05.2012
Золото 10 1 523,00 1 894,50 Сбербанк России, (495) 771-3675 17.05.2012
Золото 10 1 516,00 1 899,95 Промсвязьбанк, (495) 787-33-34 16.05.2012
Золото 10 1 507,00 1 967,50 Номос-Банк, (495) 737-7364/411-7040 17.05.2012
Золото 10 1 300,00 2 150,00 БПФ, (495) 99-55-100 15.05.2012
Золото 20 1 516,00 1 876,20 Промсвязьбанк, (495) 787-33-34 16.05.2012
Золото 20 1 521,00 1 879,75 Сбербанк России, (495) 771-3675 17.05.2012
Золото 20 1 507,50 1 939,40 Номос-Банк, (495) 737-7364/411-7040 17.05.2012
Золото 20 1 500,00 2 125,00 БПФ, (495) 99-55-100 15.05.2012
Золото 50 1 516,00 1 867,07 Промсвязьбанк, (495) 787-33-34 16.05.2012
Золото 50 1 518,40 1 867,94 Сбербанк России, (495) 771-3675 17.05.2012
Золото 50 1 507,20 1 911,30 Номос-Банк, (495) 737-7364/411-7040 17.05.2012
Золото 50 1 400,00 2 100,00 БПФ, (495) 99-55-100 15.05.2012
Золото 100 1 516,00 1 850,63 Промсвязьбанк, (495) 787-33-34 16.05.2012
Золото 100 1 517,50 1 859,68 Сбербанк России, (495) 771-3675 17.05.2012
Золото 100 1 507,30 1 907,56 Номос-Банк, (495) 737-7364/411-7040 17.05.2012
Золото 250 1 516,00 1 839,67 Промсвязьбанк, (495) 787-33-34 16.05.2012
Золото 250 1 516,80 1 855,20 Сбербанк России, (495) 771-3675 17.05.2012
Золото 250 1 507,28 1 898,19 Номос-Банк, (495) 737-7364/411-7040 17.05.2012
Золото 500 1 516,00 1 834,18 Промсвязьбанк, (495) 787-33-34 16.05.2012
Золото 500 1 516,74 1 853,31 Сбербанк России, (495) 771-3675 17.05.2012
Золото 500 1 507,30 1 886,94 Номос-Банк, (495) 737-7364/411-7040 17.05.2012
Золото 999,9 1 516,00 1 830,53 Промсвязьбанк, (495) 787-33-34 16.05.2012
Золото 1000 1 516,60 1 852,25 Сбербанк России, (495) 771-3675 17.05.2012
Золото 1000 1 507,29 1 885,07 Номос-Банк, (495) 737-7364/411-7040 17.05.2012
Палладий мет.счет 576,00 628,00 Сбербанк России, (495) 771-3675 17.05.2012
Палладий мет.счет 582,00 604,00 Промсвязьбанк, (495) 787-33-34 16.05.2012
Палладий мет.счет 574,90 610,46 ГЛОБЭКСБАНК, (495) 514-0514 17.05.2012
Палладий мет.счет 629,41 681,87 Росбанк АКБ, (495) 725-6545 16.05.2012
Палладий 5 616,00 894,60 Сбербанк России, (495) 771-3675 17.05.2012
Страницы: следующая  

Наши координаты:
Россия, 123995 Москва ул. 1905 года, д.7

(495) 988-7677 (многоканальный)
(495) 988-7602
(499) 259-33-22 (факс)
(499) 259-35-27 (факс)

pm@finmarket.ru
ФИНАНСЫНЕДВИЖИМОСТЬБАНКИСТРАХОВАНИЕАВТОТУРИЗМHI-TECHЗДОРОВЬЕОБРАЗОВАНИЕ
Copyright © 2004—2012 г. ИА «Финмаркет»   |     Условия использования информации     |     Разработка: web.finmarket
Mail.Ru

Рассылка